通過無線方式對(duì)植物生長狀況和環(huán)境因子進(jìn)行全方位的監(jiān)測(cè) | |
PM-11z 無線植物生理生態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),可自動(dòng)通過無線網(wǎng)絡(luò)中的傳感器采集數(shù)據(jù),并通過無線方式將數(shù)據(jù)輕松下載至 PC。 | |
一臺(tái) PM-11z 主機(jī)可直接連接 15 個(gè)無線傳感器。通過無線中繼器,可擴(kuò)展傳感器數(shù)量和網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍。 每個(gè)無線中繼器可另外擴(kuò)展 15 個(gè)傳感器。傳感器可根據(jù)用戶設(shè)定的時(shí)間間隔進(jìn)行自動(dòng)測(cè)量,并將存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)定期傳送至 PM-11z 主機(jī)中。 | |
特點(diǎn) | |
· 可滿足大多數(shù)植物研究的實(shí)驗(yàn)要求 · 無需布線,測(cè)量靈活,覆蓋范圍大 · 傳感器由電池供電(3 節(jié) AA 電池),持續(xù)工作時(shí)間長(6 個(gè)月甚至更久) · 主機(jī)和中繼器需外接交流電或由太陽能電池板供電 | |
系統(tǒng)組成 | |
· 提供多種可選傳感器,探頭通過一根較短的線纜與無線信號(hào)發(fā)射器連接。傳感器可存儲(chǔ) 4096 組數(shù)據(jù),并定期發(fā)送給 PM-11z 主機(jī)。采樣間隔時(shí)間可設(shè)置為 1,5,10,15,20,30,60,120,180,360,720 和 1440 min(1 d)。10 min 采樣頻率下可采集 4 周的數(shù)據(jù)。 · Router 無線中繼器,在傳感器與 PM-11z 主機(jī)之間進(jìn)行信號(hào)中繼。通過多個(gè)中繼器,可大幅擴(kuò)展傳感器數(shù)量和網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍。每個(gè)中繼器可擴(kuò)展 15 個(gè)傳感器。 · PM-11z 主機(jī),與整個(gè)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行通訊,儲(chǔ)存采集的數(shù)據(jù),并將數(shù)據(jù)通過無線方式下載到 PC。PM-11z 主機(jī)可直接連接 15 個(gè)傳感器,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)于內(nèi)置 SD 卡中。 · PC 端接收器,通過 USB 與 PC 連接,可在 PM-11z 主機(jī)和 PC 間建立無線連接。 · PC 專用程序,可設(shè)置采樣頻率、數(shù)據(jù)上傳間隔和數(shù)據(jù)下載等。 | |
可選傳感器及配件 |
序號(hào) | 名稱 | 基本參數(shù) | 圖片 | |
1 | LT-1z 葉片溫度傳感器 | 范圍:0 - 50 ℃ 分辨率:0.1 ℃ 精度:± 0.2 ℃ | ||
2 | LT-LRz 紅外葉溫傳感器 | 范圍:0 - 50 ℃ 視野:3:1 分辨率:0.1 ℃ 精度:± 0.1 ℃ | ||
3 | SD-5z 莖桿微變化傳感器 | 適用莖桿直徑:5 到 25 mm 測(cè)量范圍:0 到 5 mm 分辨率:0.002 mm | ||
4 | SD-6z 莖桿微變化傳感器 | 適用莖桿直徑:20 到 70 mm 測(cè)量范圍:0 到 5 mm 分辨率:0.002 mm | ||
5 | DE-1z 樹干直徑生長傳感器 | 樹干直徑范圍:大于 60 mm 測(cè)量范圍:1 到 10 mm 分辨率:0.005 mm | ||
6 | FI-Lz 果實(shí)生長傳感器 | 范圍:30 到 160 mm 分辨率:0.1 mm | ||
7 | FI-Mz 果實(shí)生長傳感器 | 范圍:15 到 90 mm 分辨率:0.05 mm | ||
8 | FI-Sz 果實(shí)生長傳感器 | 范圍:7 到 45 mm 分辨率:0.02 mm | ||
9 | SA-20z 植物生長傳感器 | 范圍:0 到 500 mm 分辨率:0. 2 mm | ||
10 | LWS-02z 葉片濕度傳感器 | 模擬信號(hào),與葉片 | ||
11 | PRI-1z 光量子傳感器(400 到 700 nm) | 范圍:0 到 2500 μmol m-2 s-1 重復(fù)性:± 1% 精度:± 5% | ||
12 | TIR-4z 總輻射傳感器 | 范圍:0 到 1200 Wt m-2 重復(fù)性:± 1% 精度:± 5% | ||
13 | ATH-2z 空氣溫濕度傳感器(風(fēng)扇吸入式) | 溫度:-40 到 60 ℃; 分辨率:0.1 ℃; 精度:± 0.5 ℃ 濕度:3 到 100 % RH; 分辨率:0.1 % RH; 精度:± 2%(需外接交流電) | ||
14 | ATH-3z 空氣溫濕度傳感器(百葉箱式) | 溫度:-40到60 ℃; 分辨率:0.1 ℃; 精度:± 0.5 ℃ 濕度:3 到 100 % RH; 分辨率:0.1 % RH; 精度:± 2% | ||
15 | DWS-Z 氣象站 | 光照:0 到 1200 Wm-2 溫度:-40 到 60 ℃ 濕度:3 到 100 % RH 降雨量分辨率:1 mm 或 0.2 mm 風(fēng)速:1.3 到 58 m/s 風(fēng)向分辨率:1o | ||
16 | SMS-5z 土壤水分傳感器 | 0 到 100 % 體積含水量 | ||
17 | SMTE-z 土壤濕度、溫度、電導(dǎo)率傳感器 | 土壤水分:0 到 100 % vol.% WC 溫度:-40 到 50 ℃ 電導(dǎo)率:0 to 15 dS/m | ||
18 | Router 無線中繼器 | 可額外擴(kuò)展 15 個(gè)傳感器,并延長通訊距離。需接交流電或太陽能 | ||
19 | 支架 | 高 3 m,可安裝太陽能板和/或 DWS-Z 氣象站 | ||
20 | 太陽能電池組 | 15 W 太陽能板 7 Ah 蓄電池 12 VDC | ||
21 | PC 端接收器 | 通過 USB 連接 PC | ||
22 | 軟件 | 可設(shè)置傳感器的采樣時(shí)間,下載數(shù)據(jù)等 | ||
產(chǎn)地:以色列 OLAN公司 |