簡介 | |||||
NuLAB 4是標(biāo)準(zhǔn)化、自動化的進行營養(yǎng)鹽在線測量的化學(xué)分析系統(tǒng)??梢岳脤嶒炇曳椒ㄔ诰€測量硝酸鹽、磷酸鹽、硅酸鹽、氨氮,可以根據(jù)需要配置1至4個營養(yǎng)鹽檢測器,儀器自帶泵控制單元,可以自動取樣、測量頻率高,帶有自我校正程序,數(shù)據(jù)可以遠程傳輸,并且根據(jù)DataLINK軟件作出完整的水環(huán)境解決方案。 | |||||
應(yīng)用范圍 | |||||
1. 飲用水水源地監(jiān)測和管理 | |||||
2. 江河湖庫水質(zhì)監(jiān)測 | |||||
3. 地下水監(jiān)測評價 | |||||
4. 水產(chǎn)養(yǎng)殖區(qū)水質(zhì)評價 | |||||
5. 排污口監(jiān)測 | |||||
6. 富營養(yǎng)化研究 | |||||
優(yōu)點 | |||||
1. 確定營養(yǎng)鹽的時空分布規(guī)律 | |||||
2. 大限度地結(jié)合了工程學(xué)原理和專業(yè)知識 | |||||
3. 提高了現(xiàn)有的環(huán)境監(jiān)測水平 | |||||
4. 低成本的24小時監(jiān)測系統(tǒng) | |||||
產(chǎn)地:美國GreenEyes |